Automatic Tube Weld:Short-Outlet Hygienic Clamp,Joint Reducing Tee
$28.48 – $73.39
Inch OD1 × OD2(mm) | Inch mm(A) | Inch mm(B) | KG | |
3/4″ × 1 /2″ 19.05 × 12.7 | 2.00 50.8 | 1.00 24.4 | 0.090 | |
1″ × 1 /2″ 25.4 × 12.7 | 2.126 54.0 | 1.126 28.6 | 0.120 | |
1″ × 3 /4″ 25.4 × 19.05 | 2.126 54.0 | 1.126 28.6 | 0.120 | |
11 /2″ × 1/2″ 38.1 × 12.7 | 2.374 63.3 | 1.374 34.9 | 0.170 | |
11 /2″ × 3/4″ 25.4 × 19.05 | 2.126 54.0 | 1.126 28.6 | 0.120 | |
2″ × 1 /2″ 50.8 × 12.7 | 2.874 73.0 | 1.626 41.3 | 0.240 | |
2″ × 3/4″ 50.8 × 19.05 | 2.874 73.0 | 1.626 41.3 | 0.240 | |
2″ × 1” 50.8 × 25.4 | 2.874 73.0 | 1.626 41.3 | 0.290 | |
21/2″ × 1/2″ 63.5 × 12.7 | 3.126 79.4 | 1.874 47.6 | 0.350 | |
21/2″ × 3/4″ 63.5 × 19.05 | 3.126 79.4 | 1.874 47.6 | 0.350 | |
21/2″ × 1″ 63.5 × 25.4 | 3.126 79.4 | 1.874 47.6 | 0.400 | |
21/2″ × 11 /2″ 50.8 × 38.1 | 2.874 73.0 | 1.626 41.3 | 0.270 | |
21/2″ × 2″ 63.5 × 50.8 | 3.126 79.4 | 1.874 47.6 | 0.410 | |
3″ × 1/2″ 76.2 × 12.7 | 3.374 85.7 | 2.126 54.0 | 0.630 | |
3” × 3/4″ 76.2 × 19.5 | 3.374 85.7 | 2.126 54.0 | 0.630 | |
3″ × 1” 76.2 × 25.4 | 3.374 85.7 | 2.126 54.0 | 0.680 | |
3″ × 11 /2″ 76.2 × 38.1 | 3.374 85.7 | 2.126 54.0 | 0.660 | |
3″ × 2” 76.2 × 50.8 | 3.374 85.7 | 2.126 54.0 | 0.690 | |
3″ × 21/2″ 76.2 × 63.5 | 3.374 85.7 | 2.126 54.0 | 0.720 | |
4″ × 1/2” 101.6 × 12.7 | 4.126 104.8 | 2.626 66.7 | 0.930 | |
4″ × 3/4″ 101.6 × 19.05 | 4.126 104.8 | 2.626 66.7 | 0.930 | |
4″ × 1″ 101.6 × 25.4 | 4.126 104.8 | 2.626 66.7 | 0.980 | |
4″ × 11 /2″ 101.6 × 38.1 | 4.126 104.8 | 2.626 66.7 | 0.950 | |
4″ × 2″ 101.6 × 50.8 | 4.126 104.8 | 2.626 66.7 | 0.960 | |
4″ × 21/2″ 101.6 × 63.5 | 4.126 104.8 | 2.626 66.7 | 0.990 | |
4″ × 3″ 101.6 × 76.2 | 4.126 104.8 | 2.626 66.7 | 1.060 |
SF1 : Interior mechanically polished to 0.5um ( RA20), exterior mechanically polished to 0.8um(RA32)
SF4 : Interior electro polished to 0.375um ( RA15), exterior mechanically polished to 0.8um(RA32)
Material : Stainless Steel 316L, manufactured to the stringent ASME-BPE and ASTM A270 S2 specifications